Bändi: 80, 40, 30, 20, 17, 15, 10, 6 mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 10,1, 14,2, 18, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: 8.3.-24 ...
Katso tiedotBändi: 80,40,30,20,17,15,10,6mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 10,1, 14,2, 18, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: UHF MALE (PL-259) ...
Katso tiedotBändi: 80,40,30,20,17,15,10,6mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 10,1, 14,2, 18, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: UHF MALE (PL-259) ...
Katso tiedotBändi: 80,40,20,15, 10mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 14,2, 21,1, 29 MHz Liitin: PL-259, 8.3.-24 Impedanssi: 50 ohm...
Katso tiedotBändi: 80,40,30,20,17,15,10,6mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 10,1, 14,2, 18, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: UHF MALE (PL-259) ...
Katso tiedotBändi: 80, 40, 20, 15, 10, 6 mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 14,2, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: UHF MALE (PL-259) Impedans...
Katso tiedotBändi: 80, 40, 30, 20, 17, 15, 10, 6 mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 10,1, 14,2, 18, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: 8.3.-24 ...
Katso tiedotBändi: 80,40,30,20,17,15,10,6mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 10,1, 14,2, 18, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: UHF MALE (PL-259) ...
Katso tiedotBändi: 80,40,30,20,17,15,10,6mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 10,1, 14,2, 18, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: UHF MALE (PL-259) ...
Katso tiedotBändi: 80,40,20,15, 10mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 14,2, 21,1, 29 MHz Liitin: PL-259, 8.3.-24 Impedanssi: 50 ohm...
Katso tiedotBändi: 80,40,30,20,17,15,10,6mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 10,1, 14,2, 18, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: UHF MALE (PL-259) ...
Katso tiedotBändi: 80, 40, 20, 15, 10, 6 mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 14,2, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: UHF MALE (PL-259) Impedans...
Katso tiedotBändi: 80, 40, 30, 20, 17, 15, 10, 6 mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 10,1, 14,2, 18, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: 8.3.-24 ...
Katso tiedotBändi: 80,40,30,20,17,15,10,6mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 10,1, 14,2, 18, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: UHF MALE (PL-259) ...
Katso tiedotBändi: 80,40,30,20,17,15,10,6mts. Keskitaajuus: 3,56, 7,05, 10,1, 14,2, 18, 21,1, 29, 50 MHz Liitin: UHF MALE (PL-259) ...
Katso tiedotYlläpitää jatkuvasti a DVB-T-antenni Voi olla haastavaa, etenkin ankarissa sääolosuhteissa. Sade, tuuli, lumi ja jopa lämpötilan vaihtelut voivat häiritä vastaanottoa, mikä johtaa pikselaati...
LUE LISÄÄDigitaalisen televisiolähetystekniikan (DVB-T) -tekniikan maailmanlaajuisen suosion antennisignaalin laatuongelmista on vähitellen tullut käyttäjien painopiste. Vaikka DVB-T-antennit on pote...
LUE LISÄÄAir (OTA) -televisio (OTA) televisio on edelleen kustannustehokas ja luotettava tapa käyttää ilmaisia lähetyskanavia. Katsojista, jotka kamppailevat pikseloitujen kuvien tai signaalin keskeyttämi...
LUE LISÄÄ